Poort op Zuid
| Aantal | 60 |
|---|---|
| Beschikbaarheid | vanaf Q2 2026 |
| Oppervlakte | vanaf circa 50 m² tot 200 m² |
| Prijs | vanaf circa € 249.900,- v.o.n. |
| Locatie | Emmeloord |
| Fase | Ontwerpfase |
Augustinuspark
| Aantal | ca. 100 appartementen |
|---|---|
| Beschikbaarheid | n.t.b. |
| Oppervlakte | n.t.b. |
| Prijs | n.t.b. |
| Locatie | Amstelveen |
| Fase | Participatietraject |
Het Stadhuys
| Aantal | 46 appartementen |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Ja |
| Oppervlakte | 48 m2 – 123 m2 |
| Prijs | Vanaf €229.900 |
| Locatie | Emmeloord |
| Fase | Bouw gestart |
Het Dok van Dronten
| Aantal | 38 woningen & 60 appartementen |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Ja |
| Oppervlakte | 38 m² - 181 m² |
| Prijs | Vanaf €194.900 |
| Locatie | Dronten |
| Fase | Bouw gestart |
Opgeleverd
Atelier Zuiderkade
| Aantal | 7 |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Uitverkocht! |
| Oppervlakte | 55 m² - 113 m² |
| Prijs | Vanaf €239.000 |
| Locatie | Emmeloord |
| Fase | Opgeleverd |
Opgeleverd
De Maander
| Aantal | 57 |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Uitverkocht! |
| Oppervlakte | Vanaf 65 m2 - 150 m2 |
| Prijs | |
| Locatie | Ede, Gelderland |
| Fase | Opgeleverd |
Opgeleverd
De Laren 2
| Aantal | 6 |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Uitverkocht! |
| Oppervlakte | 94 m2 |
| Prijs | Vanaf € 239.900,- (vrij op naam) |
| Locatie | Almere, Haven |
| Fase | Opgeleverd |
Opgeleverd
Wonen in Warande
| Aantal | 3 villa's, 6 tweekappers |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Uitverkocht! |
| Oppervlakte | Vanaf 136 m2 - 167 m2 of groter |
| Prijs | Vanaf € 299.500,- (vrij op naam) |
| Locatie | Lelystad, Warande |
| Fase | Opgeleverd |
Opgeleverd
Bali
| Aantal | 25 stadsappartementen, koop |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Uitverkocht! |
| Oppervlakte | Vanaf 59,9 m2 - 90,4 m2 |
| Prijs | Vanaf € 129.500,- (vrij op naam) |
| Locatie | Almere Buiten |
| Fase | Opgeleverd |
Opgeleverd
Nobelhorst
| Aantal | 6 eengezinswoningen, koop |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Uitverkocht! |
| Oppervlakte | 128 m2 |
| Prijs | vanaf € 130.000,- (vrij op naam) |
| Locatie | Almere Hout, Nobelhorst |
| Fase | Opgeleverd |
Opgeleverd
Villa Nova
| Aantal | 13 luxe appartementen, koop |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Uitverkocht! |
| Oppervlakte | Vanaf 43 m2 - 92 m2 |
| Prijs | Vanaf € 109.500,- (vrij op naam) |
| Locatie | Almere Poort, Columbuskwartier |
| Fase | Opgeleverd |
Opgeleverd
De Laren
| Aantal | 6 eengezinswoningen, koop |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Uitverkocht! |
| Oppervlakte | 99 m2 - 128 m2 |
| Prijs | vanaf € 116.500,- (vrij op naam) |
| Locatie | Almere Haven, de Laren |
| Fase | Opgeleverd |
Opgeleverd
Bosvilla's
| Aantal | 8 2-onder-1-kap woningen, koop |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Uitverkocht! |
| Oppervlakte | Vanaf 125 m2 - 152 m2 |
| Prijs | Vanaf € 316.000,- (vrij op naam) |
| Locatie | Homeruskwartier, Almere Poort |
| Fase | Opgeleverd |
Opgeleverd
Hoek van Holland
| Aantal | 24 stadsappartementen, koop |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Uitverkocht! |
| Oppervlakte | Vanaf 61 m2 - 103 m2 |
| Prijs | Vanaf € 131.500,- (vrij op naam) |
| Locatie | Almere Poort, Europakwartier |
| Fase | Opgeleverd |
Opgeleverd
Pampushout Fase II
| Aantal | 7 eengezinswoningen, koop |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Uitverkocht! |
| Oppervlakte | 130m2 - 146m2 |
| Prijs | Vanaf € 259.500,- (vrij op naam) |
| Locatie | Almere Poort, Homeruskwartier |
| Fase | Opgeleverd |
Opgeleverd
Pampushout Fase I
| Aantal | 10 eengezinswoningen, koop |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Uitverkocht! |
| Oppervlakte | 97m2 tot 197m2 |
| Prijs | Vanaf € 169.900,- (vrij op naam) |
| Locatie | Almere Poort, Homeruskwartier |
| Fase | Opgeleverd |
Opgeleverd
Amsterdam
| Aantal | 18 stadsappartementen, koop |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Uitverkocht! |
| Oppervlakte | Vanaf 65,5m2 |
| Prijs | Vanaf € 135.000,- (vrij op naam) |
| Locatie | Almere Poort, Europakwartier |
| Fase | Opgeleverd |
Opgeleverd
Kopenhagen
| Aantal | 24 stadsappartementen, koop |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Uitverkocht! |
| Oppervlakte | 46m2 tot 70m2 |
| Prijs | Vanaf € 108.000,- (vrij op naam) |
| Locatie | Almere Poort, Europakwartier |
| Fase | Opgeleverd |
Opgeleverd
Corsini3
| Aantal | 40 stadsappartementen, koop |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Uitverkocht! |
| Oppervlakte | 48m2 tot 85m2 |
| Prijs | Vanaf € 110.000,- (vrij op naam) |
| Locatie | Almere Poort, Europakwartier |
| Fase | Opgeleverd |
Opgeleverd
Corsini Due
| Aantal | 43 stadsappartementen, koop |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Uitverkocht! |
| Oppervlakte | 58,5m2 tot 92,5m2 |
| Prijs | Vanaf € 133.000,- (vrij op naam) |
| Locatie | Almere Poort, Homeruskwartier |
| Fase | Opgeleverd |